乐球网
福雷斯塔苏西瓦
ACSForestaSuceava
球队市值:100000
所属联赛罗丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介福雷斯塔苏西瓦(英文名:ACSForestaSuceava,粤语名:福雷斯塔苏西瓦), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前福雷斯塔苏西瓦的市值为:100000,福雷斯塔苏西瓦共有球员68人,外籍球员46人,我们将为你实时更新福雷斯塔苏西瓦赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 科莫 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-01 拉齐奥 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-09-15 萨索洛 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-09-21 拉齐奥 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-28 热那亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-05 拉齐奥 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-19 亚特兰大 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-10-26 拉齐奥 0:0 尤文 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 拉齐奥 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2025-11-09 国米 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-23 拉齐奥 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-11-30 AC米兰 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-07 拉齐奥 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 拉齐奥 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-12-28 乌迪内斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-03 拉齐奥 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-01-06 拉齐奥 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-11 维罗纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-01-18 拉齐奥 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-25 莱切 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-01 拉齐奥 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-02-08 尤文 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-02-15 拉齐奥 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-02-22 卡利亚里 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-01 都灵 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-03-08 拉齐奥 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-03-15 拉齐奥 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-03-22 博洛尼亚 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 佛罗伦萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-19 那不勒斯 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-04-26 拉齐奥 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2026-05-03 克雷莫纳 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-10 拉齐奥 0:0 国米 0:0
意甲 2026-05-17 罗马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 巴西 0 0 0 0
2 马吕斯·曼诺尔 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
3 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
4 Alessandro·Masella 0 0 意大利 0 0 0 0
5 Robert·Martin 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
6 Ionut·Mihai 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
7 Catalin·Coroama 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
8 Ionut Laurentiu·Artenie 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
9 亚历山德罗·马塞拉 0 0 意大利 0 0 0 0
10 尤金纽·塞利迪尼克 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
11 Alexandru·Hintascu 0 0 0 0 0 0
12 Sergiu·Alexandrovici 0 0 0 0 0 0
13 Marius·Ilas 0 0 0 0 0 0
14 Paul·Ciobanu 0 0 0 0 0 0
15 Robert·Bosanseanu 0 0 0 0 0 0
16 Claudiu·Chiriac 0 0 0 0 0 0
17 Vlad·Bolocan 0 0 0 0 0 0
18 Sebastian·Bilba 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
19 Calin·Coltuneac 0 0 0 0 0 0
20 Stefan·Breniuc 0 0 0 0 0 0
21 Ianis·Onut 0 0 0 0 0 0
22 Alexandru·Negrea 0 0 0 0 0 0
23 Marius·Rata 0 0 0 0 0 0
24 Bogdan·Bolocan 0 0 0 0 0 0
25 Catalin·Stancu 0 0 0 0 0 0
26 Bogdan·Buterchi 0 0 0 0 0 0
27 Simon·Mandiuc 0 0 0 0 0 0
28 Valentin·Sorodoc 0 0 0 0 0 0
29 Stefan·Pavaluc 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
30 Catalin·Tacu 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
31 Vasilica Robert·Buliga 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
32 Alexandru Abel·Duceac 0 0 0 0 0 0
33 Khalid·Chalabi 0 0 0 0 0 0
34 Wilhem·Renquin 0 0 法国 0 0 0 0
35 Andrei·Prisacaru 0 0 0 0 0 0
36 Loic·Kharoubi 0 0 法国 0 0 0 0
37 Andrei·Netea 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
38 Cristian·Gulei 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
39 Lorica·Ursache 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
40 Andrei·Vicol 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
41 艾伦·金巴洛拉 0 0 刚果共和国 0 0 0 0
42 Dorin·Semeghin 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
43 Vlad·Stanescu 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
44 Allan·Kimbaloula 0 0 刚果共和国 0 0 0 0
45 Andrei·Cerlinca 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
46 Epure, Petrut 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
47 阿夫拉米亚 0 0 0 0 0 0
48 奇姆 0 0 0 0 0 0
49 隆古 0 0 0 0 0 0
50 马林 0 0 0 0 0 0
51 卡布内 0 0 0 0 0 0
52 朱恩 0 0 0 0 0 0
53 帕维尔 0 0 0 0 0 0
54 凯纳里 0 0 0 0 0 0
55 罗伯特·马丁 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
56 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
57 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
58 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
59 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0
61 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 0 0 0 0
65 0 0 0 0 0 0
66 0 0 0 0 0 0
67 0 0 0 0 0 0
68 0 0 0 0 0 0
69 0 0 0 0 0 0
70 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
71 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
72 0 0 摩尔多瓦 0 0 0 0
73 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
74 0 0 尼日利亚 0 0 0 0
75 0 0 罗马尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-31 Loic·Kharoubi 拉鲁维中心
拉鲁维中心
已签约
2024-01-10 Loic·Kharoubi 奥林匹克日内瓦
奥林匹克日内瓦
已签约
2023-08-14 Loic·Kharoubi 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-31 Loic·Kharoubi 自由球员
自由球员
已签约
2020-07-01 Loic·Kharoubi 布拉
布拉
已解约
2019-11-23 Loic·Kharoubi 自由球员
自由球员
已签约
2019-01-01 艾伦·金巴洛拉 卡利地亚雅典
卡利地亚雅典
转会
2018-02-19 Loic·Kharoubi 图尔内
图尔内
已签约
2018-01-01 艾伦·金巴洛拉 福雷斯塔苏西瓦
福雷斯塔苏西瓦
转会
2017-09-06 艾伦·金巴洛拉 斯拉戈夫体育
斯拉戈夫体育
转会
2016-07-01 Loic·Kharoubi 自由球员
自由球员
已签约
2014-10-23 Loic·Kharoubi 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-08-31 Loic·Kharoubi 拉鲁维中心
拉鲁维中心
已签约
2023-08-14 Loic·Kharoubi 奥林匹克日内瓦
奥林匹克日内瓦
已签约
2020-07-01 Loic·Kharoubi 自由球员
自由球员
已解约
2019-11-23 Loic·Kharoubi 布拉
布拉
已签约
2018-07-01 艾伦·金巴洛拉 卡利地亚雅典
卡利地亚雅典
转会
2017-09-06 艾伦·金巴洛拉 福雷斯塔苏西瓦
福雷斯塔苏西瓦
转会
2017-01-31 Loic·Kharoubi 图尔内
图尔内
已签约

足球热门球队

篮球热门球队